募集人数
13人(2026年度3月卒業見込みの方)
| 勤務予定地 | 製造 | 設備保全 | 設計/開発/技術 | 総務/経理 | 合計 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高卒 | 大卒 | 高卒 | 大卒 | 高卒 | 大卒 | 高卒 | 大卒 | 高卒 | 大卒 | |||
| 工場部門 | 10 | 1 | 11 | 0 | 11 | |||||||
| 沼田工場(群馬県) | 4 | 4 | 0 | 4 | ||||||||
| 名古屋工場(愛知県) | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||
| 岡山工場(岡山県) | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | |||||||
| 福岡工場(福岡県) | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||
| 本社部門 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | |||||||
| 管理部(東京都) | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
| 木質技術部(群馬県) | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
| 合計 | 10 | 1 | 1 | 1 | 11 | 2 | 13 | |||||
募集人数
15人
| 勤務予定地 | 製造 | 設備保全 | 設計/開発/技術 | 総務/経理 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工場部門 | 6 | 3 | 1 | 1 | 11 | |
| 沼田工場(群馬県) | 2 | 2 | 4 | |||
| 名古屋工場(愛知県) | 2 | 1 | 3 | |||
| 岡山工場(岡山県) | 2 | 1 | 3 | |||
| 福岡工場(福岡県) | 1 | 1 | ||||
| 本社部門 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 改善推進室 | 1 | 1 | ||||
| 市場開発室 | 1 | 1 | ||||
| 管理部 | 1 | 1 | ||||
| 木質技術部 | 1 | 1 | ||||
| 合計 | 6 | 3 | 2 | 4 | 15 | |
募集要項等の詳細につきましては、以下採用担当までお問い合わせ下さい。
| 正規雇用労働者の 中途採用比率 |
2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|
| 採用なし | 100% | 100% |
公表日:2025年6月26日
contact
〒168-0072
東京都杉並区高井戸東二丁目4番5号